| 
  
 
 
 
 |  | 
 
 Bundesligasaison 2011 und Aufstiegsrunde
 
 
 Bundesligameister 2011 wurde Aufsteiger München.
 Kreuzberg, Saarlouis und Viernheim mussten in ihre Verbandsligen absteigen.
 Osterholz-Scharmbeck, Bad Godesberg und Edingen-Neckarhausen stiegen stattdessen auf.
           Nachträglich rückte 2012 noch der Qualifikant Schweinfurt nach, nachdem Lützelsachsen seine Bundesligamannschaft abmeldete.
 
 
 
 
| Die Bundesligasaison 2011 |  
| Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / - | Dir. V. |  | 1. | 1. KWU München [A] | 9 | : | 2 | 39 | : | 16 | 624 | : | 422 | 202 |  |  | 2. | BC Tromm 1997 | 8 | : | 3 | 34 | : | 21 | 567 | : | 488 | 79 |  |  | 3. | BV Ibbenbüren | 8 | : | 3 | 33 | : | 22 | 559 | : | 493 | 66 |  |  | 4. | BC Saarwellingen | 7 | : | 4 | 32 | : | 23 | 586 | : | 454 | 132 |  |  | 5. | TSG Lützelsachsen-Weinheim [M] | 7 | : | 4 | 31 | : | 24 | 581 | : | 494 | 87 |  |  | 6. | Düsseldorf sur place | 6 | : | 5 | 27 | : | 28 | 550 | : | 520 | 30 |  |  | 7. | PCB Horb | 5 | : | 6 | 30 | : | 25 | 552 | : | 494 | 58 |  |  | 8. | PF Saarbrücken | 5 | : | 6 | 23 | : | 32 | 497 | : | 594 | -97 |  |  | 9. | CdB Lübeck [A] | 4 | : | 7 | 23 | : | 32 | 506 | : | 554 | -48 | 3 |  | 10. | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 4 | : | 7 | 23 | : | 32 | 450 | : | 569 | -119 | 2 |  | 11. | BC 1966 Saarlouis [A] | 2 | : | 9 | 22 | : | 33 | 420 | : | 586 | -166 |  |  | 12. | 1. PC Viernheim | 1 | : | 10 | 13 | : | 42 | 418 | : | 642 | -224 |  |  
| Abkürzungen: [M]=Meister 2010 | [A]=Aufsteiger 2010/2011 TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
 |  
| 1. Spieltag in Bornheim und Berlin-Kreuzberg | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte |  
| 1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BV Ibbenbüren | 7:13 | 13:1 | 0:13 | 6:13 | 13:9 | 0:1 | 2:3 | 39:49 |  
| Düsseldorf sur place | : | PF Saarbrücken | 8:13 | 12:13 | 6:13 | 11:13 | 13:11 | 0:1 | 1:4 | 50:63 |  
| BC Saarwellingen | : | BC 1966 Saarlouis | 12:13 | 13:3 | 13:1 | 13:0 | 11:13 | 1:0 | 3:2 | 62:30 |  
| TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | 1. KWU München | 7:13 | 12:13 | 13:0 | 11:13 | 9:13 | 0:1 | 1:4 | 52:52 |  
| BC Tromm 1997 | : | PCB Horb | 13:8 | 7:13 | 6:13 | 13:1 | 13:10 | 1:0 | 3:2 | 52:45 |  
| 1. PC Viernheim | : | CdB Lübeck | 7:13 | 10:13 | 0:13 | 2:13 | 13:6 | 0:1 | 1:4 | 32:58 |  
| 1. BC Kreuzberg-Berlin | : | CdB Lübeck | 0:13 | 13:1 | 13:8 | 4:13 | 4:13 | 0:1 | 2:3 | 34:48 |  
| 1. PC Viernheim | : | BV Ibbenbüren | 4:13 | 13:9 | 4:13 | 11:13 | 13:3 | 0:1 | 2:3 | 45:51 |  
| BC Saarwellingen | : | PF Saarbrücken | 8:13 | 5:13 | 13:0 | 7:13 | 13:4 | 0:1 | 2:3 | 46:43 |  
| TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | PCB Horb | 11:13 | 13:4 | 13:8 | 5:13 | 13:7 | 1:0 | 3:2 | 55:45 |  
| Düsseldorf sur place | : | 1. KWU München | 2:13 | 13:11 | 3:13 | 13:6 | 9:13 | 0:1 | 2:3 | 40:56 |  
| BC Tromm 1997 | : | BC 1966 Saarlouis | 13:7 | 13:4 | 13:1 | 13:3 | 13:4 | 1:0 | 5:0 | 65:19 |  
| 1. BC Kreuzberg-Berlin | : | 1. PC Viernheim | 13:9 | 13:9 | 13:4 | 9:13 | 6:13 | 1:0 | 3:2 | 54:48 |  
| CdB Lübeck | : | BV Ibbenbüren | 9:13 | 2:13 | 9:13 | 8:13 | 13:9 | 0:1 | 1:4 | 41:61 |  
| Düsseldorf sur place | : | BC Saarwellingen | 7:13 | 13:6 | 3:13 | 13:7 | 9:13 | 0:1 | 2:3 | 45:52 |  
| TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | BC Tromm 1997 | 13:6 | 5:13 | 5:13 | 13:4 | 13:3 | 1:0 | 3:2 | 49:39 |  
| 1. KWU München | : | PCB Horb | 4:13 | 13:8 | 13:0 | 13:4 | 8:13 | 1:0 | 3:2 | 51:38 |  
| BC 1966 Saarlouis | : | PF Saarbrücken | 13:4 | 13:6 | 5:13 | 13:9 | 13:8 | 1:0 | 4:1 | 57:40 |  
| Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte |  
| 2. Spieltag in Schwetzingen und Ibbenbüren | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte |  
| BC Saarwellingen | : | PCB Horb | 6:13 | 13:8 | 13:8 | 13:11 | 13:5 | 1:0 | 4:1 | 58:45 |  
| PF Saarbrücken | : | 1. PC Viernheim | 13:8 | 13:3 | 13:4 | 13:3 | 5:13 | 1:0 | 4:1 | 57:31 |  
| BC 1966 Saarlouis | : | 1. KWU München | 5:13 | 5:13 | 13:5 | 3:13 | 7:13 | 0:1 | 1:4 | 33:57 |  
| TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | BV Ibbenbüren | 13:6 | 2:13 | 13:0 | 4:13 | 13:5 | 1:0 | 3:2 | 45:37 |  
| CdB Lübeck | : | BC Tromm 1997 | 4:13 | 13:11 | 13:9 | 13:0 | 13:8 | 1:0 | 4:1 | 56:41 |  
| Düsseldorf sur place | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 9:13 | 13:2 | 13:7 | 12:13 | 13:6 | 1:0 | 3:2 | 60:41 |  
| BC Saarwellingen | : | 1. PC Viernheim | 13:7 | 13:7 | 13:3 | 13:1 | 13:7 | 1:0 | 5:0 | 65:25 |  
| PF Saarbrücken | : | 1. KWU München | 7:13 | 1:13 | 11:3 | 7:9 | 3:13 | 0:1 | 0:5 | 29:65 |  
| BC 1966 Saarlouis | : | PCB Horb | 6:13 | 11:13 | 13:3 | 1:13 | 13:2 | 0:1 | 2:3 | 44:44 |  
| TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | CdB Lübeck | 13:12 | 13:10 | 9:13 | 13:1 | 13:3 | 1:0 | 4:1 | 61:39 |  
| BC Tromm 1997 | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:10 | 0:13 | 7:13 | 13:7 | 13:2 | 1:0 | 3:2 | 46:45 |  
| Düsseldorf sur place | : | BV Ibbenbüren | 0:13 | 12:13 | 13:3 | 3:13 | 8:13 | 0:1 | 1:4 | 36:55 |  
| BC Saarwellingen | : | 1. KWU München | 13:9 | 5:13 | 3:13 | 13:8 | 11:13 | 0:1 | 2:3 | 45:56 |  
| PCB Horb | : | PF Saarbrücken | 13:8 | 13:3 | 11:13 | 13:5 | 13:8 | 1:0 | 4:1 | 63:37 |  
| 1. PC Viernheim | : | BC 1966 Saarlouis | 13:4 | 12:13 | 1:13 | 7:13 | 10:13 | 0:1 | 1:4 | 43:56 |  
| TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:12 | 11:13 | 13:0 | 7:13 | 12:13 | 0:1 | 2:3 | 56:51 |  
| BC Tromm 1997 | : | BV Ibbenbüren | 13:4 | 6:13 | 13:8 | 13:12 | 13:4 | 1:0 | 4:1 | 58:41 |  
| CdB Lübeck | : | Düsseldorf sur place | 10:13 | 13:9 | 9:13 | 13:7 | 5:13 | 0:1 | 2:3 | 50:55 |  
| Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte |  
| 3. Spieltag in Tromm | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte |  
| BV Ibbenbüren | : | 1. KWU München | 13:9 | 0:13 | 13:8 | 13:6 | 7:13 | 1:0 | 3:2 | 46:49 |  
| PCB Horb | : | CdB Lübeck | 13:10 | 8:13 | 13:4 | 13:9 | 13:5 | 1:0 | 4:1 | 60:41 |  
| 1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BC Saarwellingen | 0:13 | 7:13 | 2:13 | 13:9 | 5:13 | 0:1 | 1:4 | 27:61 |  
| 1. PC Viernheim | : | BC Tromm 1997 | 10:13 | 8:13 | 8:13 | 13:10 | 11:13 | 0:1 | 1:4 | 50:62 |  
| PF Saarbrücken | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 10:13 | 6:13 | 12:13 | 3:13 | 13:12 | 0:1 | 1:4 | 44:64 |  
| BC 1966 Saarlouis | : | Düsseldorf sur place | 13:12 | 3:13 | 0:13 | 13:4 | 0:13 | 0:1 | 2:3 | 29:55 |  
| BV Ibbenbüren | : | BC 1966 Saarlouis | 13:3 | 3:13 | 13:8 | 13:9 | 13:4 | 1:0 | 4:1 | 55:37 |  
| PCB Horb | : | Düsseldorf sur place | 6:13 | 5:13 | 13:2 | 13:5 | 9:13 | 0:1 | 2:3 | 46:46 |  
| 1. KWU München | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:2 | 9:13 | 4:13 | 10:13 | 13:3 | 0:1 | 2:3 | 49:44 |  
| CdB Lübeck | : | BC Saarwellingen | 13:10 | 5:13 | 1:13 | 12:13 | 13:9 | 0:1 | 2:3 | 44:58 |  
| PF Saarbrücken | : | BC Tromm 1997 | 1:13 | 13:10 | 1:13 | 6:13 | 8:13 | 0:1 | 1:4 | 29:62 |  
| 1. PC Viernheim | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 13:10 | 4:13 | 10:13 | 4:13 | 7:13 | 0:1 | 1:4 | 38:62 |  
| BV Ibbenbüren | : | BC Saarwellingen | 13:9 | 7:13 | 13:11 | 13:8 | 13:4 | 1:0 | 4:1 | 59:45 |  
| PCB Horb | : | 1. PC Viernheim | 13:9 | 13:2 | 12:13 | 8:13 | 11:13 | 0:1 | 2:3 | 57:50 |  
| 1. KWU München | : | CdB Lübeck | 13:10 | 13:2 | 13:3 | 13:7 | 13:1 | 1:0 | 5:0 | 65:23 |  
| BC Tromm 1997 | : | Düsseldorf sur place | 13:5 | 5:13 | 13:9 | 13:10 | 1:13 | 1:0 | 3:2 | 45:50 |  
| PF Saarbrücken | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 6:13 | 13:3 | 5:13 | 13:12 | 13:6 | 1:0 | 3:2 | 50:47 |  
| BC 1966 Saarlouis | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 13:8 | 13:8 | 11:13 | 5:13 | 0:13 | 0:1 | 2:3 | 42:55 |  
| Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte |  
| 4. Spieltag in Tromm | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte |  
| BV Ibbenbüren | : | PF Saarbrücken | 13:7 | 13:9 | 13:12 | 12:13 | 8:13 | 1:0 | 3:2 | 59:54 |  
| PCB Horb | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:0 | 13:0 | 13:8 | 13:0 | 13:6 | 1:0 | 5:0 | 65:14 |  
| 1. KWU München | : | 1. PC Viernheim | 13:0 | 13:3 | 13:5 | 13:7 | 13:8 | 1:0 | 5:0 | 65:23 |  
| CdB Lübeck | : | BC 1966 Saarlouis | 13:0 | 9:13 | 13:0 | 13:10 | 8:13 | 1:0 | 3:2 | 56:36 |  
| BC Tromm 1997 | : | BC Saarwellingen | 13:4 | 1:13 | 13:5 | 13:10 | 8:13 | 1:0 | 3:2 | 48:45 |  
| Düsseldorf sur place | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 13:7 | 13:8 | 9:13 | 10:13 | 13:9 | 1:0 | 3:2 | 58:50 |  
| BV Ibbenbüren | : | PCB Horb | 2:13 | 7:13 | 13:4 | 13:1 | 11:13 | 0:1 | 2:3 | 46:44 |  
| 1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BC 1966 Saarlouis | 13:5 | 13:3 | 5:13 | 10:13 | 13:3 | 1:0 | 3:2 | 54:37 |  
| 1. KWU München | : | BC Tromm 1997 | 13:10 | 13:5 | 13:8 | 10:13 | 10:13 | 1:0 | 3:2 | 59:49 |  
| CdB Lübeck | : | PF Saarbrücken | 13:4 | 6:13 | 7:13 | 13:8 | 11:13 | 0:1 | 2:3 | 50:51 |  
| 1. PC Viernheim | : | Düsseldorf sur place | 5:13 | 13:3 | 3:13 | 5:13 | 7:13 | 0:1 | 1:4 | 33:55 |  
| BC Saarwellingen | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 13:3 | 6:13 | 13:0 | 13:3 | 4:13 | 1:0 | 3:2 | 49:32 |  
| Die Bundesligaaufstiegsrunde 2011/12 |  
| Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte |  
| Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte |  
| Spiele der Gruppe Schwarz |  
| Schweinfurter KL | : | 1. PC Wächtersbach | 13:7 | 5:13 | 13:5 | 13:4 | 13:7 | 1:0 | 4:1 | 57:36 |  
| 1. PC Wächtersbach | : | BC Edingen-Neckarhausen | 7:13 | 13:10 | 2:13 | 4:13 | 13:10 | 0:1 | 2:3 | 39:59 |  
| BC Edingen-Neckarhausen | : | Schweinfurter KL | 13:1 | 13:6 | 13:0 | 10:13 | 10:13 | 1:0 | 3:2 | 59:33 |  
| Tabelle der Gruppe Schwarz |  
| Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / - | Dir. V. |  | 1. | BC Edingen-Neckarhausen | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | 118 | : | 72 | +46 |  |  | 2. | Schweinfurter KL | 1 | : | 1 | 6 | : | 4 | 90 | : | 95 | -5 |  |  | 3. | 1. PC Wächtersbach | 0 | : | 2 | 3 | : | 7 | 75 | : | 116 | -41 |  |  
| Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte |  
| Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte |  
| Spiele der Gruppe Rot |  
| 1. LBC Otterbach | : | Bamboule Halle | 13:6 | 10:13 | 9:13 | 13:5 | 5:13 | 0:1 | 2:3 | 50:50 |  
| Bamboule Halle | : | BSG St. Wendel | 6:13 | 4:13 | 11:13 | 13:10 | 13:4 | 0:1 | 2:3 | 47:53 |  
| BSG St. Wendel | : | 1. LBC Otterbach | 13:4 | 13:10 | 4:13 | 7:13 | 13:4 | 1:0 | 3:2 | 50:44 |  
| Tabelle der Gruppe Rot |  
| Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / - | Dir. V. |  | 1. | BSG St. Wendel | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | 103 | : | 91 | +12 |  |  | 2. | Bamboule Halle | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 97 | : | 103 | -6 |  |  | 3. | 1. LBC Otterbach | 0 | : | 2 | 4 | : | 6 | 94 | : | 100 | -6 |  |  
| Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte |  
| Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte |  
| Spiele der Gruppe Gold |  
| 1. BCP Bad Godesberg | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 1:13 | 10:13 | 2:13 | 4:13 | 13:10 | 0:1 | 1:4 | 30:62 |  
| Hamburger RC | : | 1. BC Kreuzberg | 13:11 | 13:8 | 11:13 | 13:10 | 11:13 | 1:0 | 3:2 | 61:55 |  
| 1. BCP Bad Godesberg | : | Hamburger RC | 8:13 | 13:2 | 13:11 | 1:13 | 13:11 | 1:0 | 3:2 | 48:50 |  
| 1. BC Kreuzberg | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 1:13 | 8:13 | 5:13 | 3:13 | 0:13 | 0:1 | 0:5 | 17:65 |  
| 1. BC Kreuzberg | : | 1. BCP Bad Godesberg | 6:13 | 0:13 | 3:13 | 0:13 | 0:13 | 0:1 | 0:5 | 9:65 |  
| VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | Hamburger RC | 13:11 | 13:6 | 13:12 | 13:3 | 12:13 | 1:0 | 4:1 | 64:45 |  
| Tabelle der Gruppe Gold |  
| Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / - | Dir. V. |  | 1. | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 3 | : | 0 | 13 | : | 2 | 191 | : | 92 | +99 |  |  | 2. | 1. BCP Bad Godesberg | 2 | : | 1 | 9 | : | 6 | 143 | : | 121 | +22 |  |  | 3. | Hamburger RC | 1 | : | 2 | 6 | : | 9 | 156 | : | 167 | -11 |  |  | 4. | 1. BC Kreuzberg | 0 | : | 3 | 2 | : | 13 | 81 | : | 191 | -110 |  |  
| Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte |  
| Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte |  
| BC Edingen-Neckarhausen | : | Bamboule Halle | 13:8 | 13:12 | 13:7 | 13:2 | 13:11 | 1:0 | 5:0 | 65:40 |  
| BSG St. Wendel | : | 1. BCP Bad-Godesberg | 2:13 | 12:13 | 13:3 | 13:12 | 3:13 | 0:1 | 2:3 | 43:54 |  
| VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | Schweinfurter KL | 4:13 | 13:0 | 13:8 | 13:3 | 1:13 | 1:0 | 3:2 | 44:37 |  
| BC Edingen-Neckarhausen | : | 1. BCP Bad-Godesberg | 11:13 | 5:13 | 11:13 | 9:13 | -:- | 0:1 | 0:4 | 36:52 |  
| BSG St. Wendel | : | Schweinfurter KL | 2:13 | 11:13 | 2:13 | 10:13 | 4:13 | 0:1 | 0:5 | 29:65 |  
| VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | Bamboule Halle | 13:10 | 13:3 | 13:8 | 13:1 | 13:4 | 1:0 | 5:0 | 65:26 |  
| Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / - | Dir. V. |  | 1. | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 4 | : | 0 | 16 | : | 4 | 235 | : | 138 | +97 |  |  | 2. | 1. BCP Bad-Godesberg | 3 | : | 1 | 11 | : | 8 | 184 | : | 191 | -7 | 4 |  | 3. | BC Edingen-Neckarhausen | 3 | : | 1 | 11 | : | 8 | 219 | : | 164 | +55 | 0 |  | 4. | Schweinfurter KL | 2 | : | 2 | 13 | : | 7 | 192 | : | 168 | +24 |  |  | 5. | BSG St. Wendel | 2 | : | 2 | 8 | : | 12 | 175 | : | 210 | -35 |  |  | 6. | Bamboule Halle | 1 | : | 3 | 5 | : | 15 | 163 | : | 233 | -70 |  |  
 Die Bundesligateams 2011
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 Die Bundesligaaufstiegsrunde 2011/12
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 |