* P * R * O * G * R * A * M * M *


  • Begriffe aus der Welt des Pétanque

  • WM-Teilnehmer des D.P.V. bei den Senioren (offene Klasse)
  • WM Teilnehmer/Spiele des D.P.V.

  • Internationale Meisterschaften

  • Französische Pétanque Platziertenliste wichtiger Turniere

  • Deutsche Pétanque Platziertenliste aller Deutschen Meisterschaften

  • Deutsche Pétanque Bundesliga
  • Offizielle DPB Rangliste
  • Vereins-Statistik der DPB und Qualifikationen

  • Bayerische Pétanque Platziertenliste aller Bayerischen Meisterschaften
  • Bayerische Pétanque Gesamtliste aller Bayerischen Meisterschaften ohne Beschränkung

  • Bayernliga und Qualifikationen Resultate
  •    Details Bayernliga 2024
  •    Details Bayernliga 2023
  •    Details Bayernliga 2019
  •    Details Bayernliga 2018
  •    Details Bayernliga 2016
  •    Details Bayernliga 2015
  •    Details Bayernliga 2014
  •    Details Bayernliga 2013
  •    Details Bayernliga 2012
  •    Details Bayernliga 2011
  •    Details Bayernliga 2005
  •    Details Bayernliga 2004
  •    Details Bayernliga 2003
  • Landesliga Süd Resultate aus ostbayerischer Sicht

  • Ostbayerische Pétanque Ligen Resultate
  • Ostbayerische Pétanque Vereine Übersicht

  • Turniererfolge von BCR-Spielern
  • Turnierergebnisse von BCR-Events
  • Ereignisse der Pétanqueszene in Bild und Film








  • Bayerische Ligateams:
    2024 (119 Teams)
    2023 (121 Teams)
    2022 (115 Teams)
    2021 (104 Teams)
    2019 (112 Teams)
    2018 (109 Teams)
    2017 (104 Teams)
    2016 (98 Teams)
    2015 (91 Teams)
    2014 (91 Teams)


    2013 (99 Teams)
    2012 (93 Teams)
    2011 (89 Teams)
    2010 (93 Teams)
    2009 (83 Teams)
    2008 (82 Teams)
    2007 (79 Teams)
    2006 (74 Teams)
    2005 (68 Teams)
    2004 (63 Teams)
    2003 (63 Teams)


    2002 (54 Teams)
    2001 (50 Teams)
    2000 (46 Teams)
    1999 (42 Teams)
    1998 (40 Teams)
    1997 (38 Teams)
    1996 (35 Teams)
    1995 (33 Teams)
    1994 (22 Teams)
    1993 (9 Teams)
    1992 (4 Teams)



    Bayernliga 2024 Details
    1. BC Mechenhard nimmt an der Bundesligasaison (DPB) 2024 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCNC Nürnberg 7:2 25:20 +24
    2. BC Augsburg 6:3 29:16 +109
    3. 1. Münchner KWU I 6:3 28:17 +106
    4. BCI Röthenbach 6:3 24:21 -1
    5. 1. Münchner KWU II 5:4 24:21 +11
    6. FT Hof 4:5 24:21 +20
    7. BC Oettingen 4:5 22:23 -12
    8. Schweinfurter KL 3:6 17:28 -72
    9. BCR Regensburg 2:7 16:29 -85
    10. PCoop Sauerlach 2:7 16:29 -100
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD TV Fürth 1860
    SÜD SG Pétanque München


    Bayernliga 2023 Details
    1. BC Mechenhard nimmt an der Bundesligasaison (DPB) 2023 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCNC Nürnberg 6:3 28:17 +51
    2. 1. Münchner KWU I 6:3 27:18 +68
    3. BC Augsburg 6:3 25:20 +88
    4. BCR Regensburg 5:4 25:20 +17
    5. Schweinfurter KL 5:4 22:23 -15
    6. FT Hof 4:5 25:20 -14
    7. 1. Münchner KWU II 4:5 18:27 -79
    8. BCI Röthenbach 3:6 19:26 -5
    9. BouPa München 3:6 19:26 -69
    10. BF Niedernberg 3:6 17:28 -42
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD BC Oettingen
    SÜD PCoop Sauerlach *
    * Die PCoop Sauerlach rückte 2023 anstelle des Landesliga-Süd-Meisters
    1. KWU München 4 (bereits 2 KWU-Teams in der Bayernliga) nach.



    Bayernliga 2022
    1. BC Mechenhard und BF Niedernberg nahmen an der Bundesligasaison (DPB) 2022 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. Münchner KWU I 8:1 31:14 +165
    2. BC Augsburg 7:2 29:16 +117
    3. 1. Münchner KWU II 7:2 27:18 +46
    4. BouPa München 5:4 22:23 +2
    5. Schweinfurter KL 4:5 20:25 -78
    6. BCI Röthenbach 3:6 21:24 -52
    7. PCNC Nürnberg 3:6 19:26 -3
    8. TV 1860 Fürth 3:6 19:26 -62
    9. BC Würzburg 3:6 18:27 -83
    10. BC Oettingen 2:7 19:26 -52
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD FT Hof
    SÜD BCR Regensburg


    Bayernliga 2021
    1. BC Mechenhard nahm an der Bundesligasaison (DPB) 2021 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. BF Niedernberg 7:1 26:14 +85
    2. 1. Münchner KWU I 6:2 28:12 +168
    3. PCNC Nürnberg 6:2 26:14 +124
    4. 1. Münchner KWU II 5:3 21:19 0
    5. BouPa München 4:4 20:20 -38
    6. Schweinfurter KL 4:4 17:23 -26
    7. TV 1860 Fürth 2:6 18:22 -36
    8. BC Oettingen 1:7 12:28 -129
    9. BCI Röthenbach 1:7 12:28 -148
    10. 1. PCG Weilheim -:- --:-- -
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD BC Würzburg
    SÜD BC Augsburg


    Bayernliga 2019 Details
    1. Münchner KWU I nahm an der Bundesligasaison (DPB) 2019 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. BC Mechenhard 7:1 27:13 +92
    2. BF Niedernberg 5:3 23:17 +32
    3. BouPa München 5:3 21:19 +4
    4. PCNC Nürnberg 4:4 19:21 -3
    5. Schweinfurter KL 3:5 20:20 +16
    6. 1. Münchner KWU II 3:5 19:21 -2
    7. BCI Röthenbach 3:5 19:21 -9
    8. BC Oettingen 3:5 17:23 -51
    9. BC Augsburg 3:5 15:25 -79
    10. BCR Regensburg -:- --:-- -
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD TV Fürth 1860
    SÜD 1. PCG Weilheim


    Bayernliga 2018 Details
    1. Münchner KWU I nahm an der Bundesligasaison (DPB) 2018 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. Münchner KWU II 7:2 31:14 +129
    2. PCNC Nürnberg 7:2 29:16 +71
    3. Schweinfurter KL 7:2 25:20 +49
    4. BF Niedernberg 6:3 26:19 +62
    5. 1. BC Mechenhard 5:4 26:19 +6
    6. BCI Röthenbach 4:5 21:24 -36
    7. BC Augsburg 4:5 20:25 -10
    8. BCR Regensburg 3:6 17:28 -85
    9. 1. PCG Weilheim 2:7 16:29 -69
    10. FT Hof 0:9 14:31 -117
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD BC Oettingen
    SÜD BouPa München


    Bayernliga 2017
    1. Münchner KWU I und BCR Regensburg nahmen an der Bundesligasaison (DPB) 2017 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCNC Nürnberg 9:0 31:14 +144
    2. 1. BC Mechenhard 7:2 28:17 +133
    3. BF Niedernberg 7:2 27:18 +94
    4. BC Augsburg 6:3 27:18 +73
    5. Schweinfurter KL 5:4 25:20 +30
    6. 1. Münchner KWU II 4:5 22:23 -67
    7. FT Hof 2:7 18:27 -53
    8. TV 1860 Fürth 2:7 16:29 -106
    9. PCoop Sauerlach 2:7 16:29 -128
    10. 1. Münchner KWU III 1:8 15:30 -120
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD BCI Röthenbach
    SÜD 1. PCG Weilheim


    Bayernliga 2016 Details
    1. Münchner KWU I nahm an der Bundesligasaison (DPB) 2016 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. BCR Regensburg 8:1 33:12 +147
    2. 1. Münchner KWU II 8:1 30:15 +90
    3. BC Augsburg 7:2 29:16 +108
    4. Schweinfurter KL 5:4 22:23 -15
    5. PCNC Nürnberg 4:5 22:23 +72
    6. 1. BC Mechenhard 4:5 22:23 -10
    7. FT Hof 3:6 18:27 -59
    8. TV 1860 Fürth 3:6 14:31 -119
    9. 1. Münchner KWU III 2:7 17:28 -103
    10. 1. PCG Weilheim 1:8 18:27 -108
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD BF Niedernberg
    SÜD PCoop Sauerlach


    Bayernliga 2015 Details
    1. Münchner KWU I nahm an der Bundesligasaison (DPB) 2015 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. BCR Regensburg 7:2 32:13 +149
    2. 1. BC Mechenhard 7:2 26:19 +22
    3. 1. Münchner KWU III 5:4 26:19 +26
    4. Schweinfurter KL 5:4 24:21 +53
    5. BC Augsburg 5:4 24:21 +27
    6. PCNC Nürnberg 5:4 22:23 +33
    7. 1. Münchner KWU II 4:5 20:25 -56
    8. FT Hof 3:6 21:24 -70
    9. BF Niedernberg 2:7 15:30 -79
    10. PC Burgthann 2:7 15:30 -105
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD TV 1860 Fürth
    SÜD 1. PCG Weilheim


    Bayernliga 2014 Details
    1. Münchner KWU I nahm an der Bundesligasaison (DPB) 2014 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. BC Mechenhard 8:1 31:14 +114
    2. Schweinfurter KL 7:2 33:12 +147
    3. BCR Regensburg 7:2 27:18 +82
    4. FT Hof 5:4 23:22 +5
    5. 1. Münchner KWU III 4:5 22:23 -7
    6. BF Niedernberg 4:5 22:23 -15
    7. PCNC Nürnberg 4:5 20:25 -21
    8. 1. Münchner KWU II 3:6 20:25 +3
    9. BC Würzburg 3:6 18:27 -57
    10. SV Kochel am See 0:9 9:36 -251
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD PC Burgthann
    SÜD BC Augsburg


    Bayernliga 2013 Details
    1. Münchner KWU I nahm an der Bundesligasaison (DPB) 2013 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. BCR Regensburg 7:2 31:14 +118
    2. 1. Münchner KWU II 6:3 28:17 +123
    3. Schweinfurter KL 6:3 27:18 +119
    4. PCNC Nürnberg 5:4 28:17 +88
    5. 1. BC Mechenhard 5:4 23:22 -23
    6. SV Kochel am See 5:4 22:23 -42
    7. BF Niedernberg 4:5 20:25 -32
    8. FT Hof 4:5 19:26 -64
    9. TV 1860 Fürth 2:7 11:34 -187
    10. PC Furth im Wald 1:8 16:29 -100
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD BC Würzburg
    SÜD 1. Münchner KWU III


    Bayernliga 2012 Details
    1. Münchner KWU I und Schweinfurter KL nahmen an der Bundesligasaison (DPB) 2012 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. BCR Regensburg 9:0 37: 8 +243
    2. PCNC Nürnberg 6:3 27:18 +35
    3. 1. Münchner KWU II 6:3 24:21 +23
    4. 1. BC Mechenhard 5:4 25:20 +42
    5. BF Niedernberg 5:4 18:27 -2
    6. FT Hof 4:5 21:24 +25
    7. SV Kochel am See 3:6 19:26 -64
    8. 1. BCP Aschaffenburg 3:6 18:27 -77
    9. BC Oettingen 2:7 19:26 -61
    10. BO Landsberg 2:7 17:28 -114
    Aufsteiger aus den Landesligen
    Landesliga Verein
    NORD BF Lim Fürth
    SÜD PC Furth im Wald


    Bayernliga 2011 Details
    1. Münchner KWU I nahm an der Bundesligasaison (DPB) 2011 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. Schweinfurter KL 7:2 33:12 +152
    2. 1. Münchner KWU II 7:2 29:16 +89
    3. BCR Regensburg 7:2 29:16 +82
    4. PCNC Nürnberg 7:2 28:17 +106
    5. FT Hof 4:5 25:20 +104
    6. 1. BC Mechenhard 4:5 23:22 +53
    7. BC Oettingen 4:5 18:27 -71
    8. SV Kochel am See 3:6 13:32 -152
    9. 1. BCP Aschaffenburg 1:8 17:28 -96
    10. BC Augsburg 1:8 10:35 -267
    Relegation zur Bayernliga 2011
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. BO Landsberg 5:0 10:5 +22
    2. 1. BCP Aschaffenburg 3:2 9:6 +59
    3. BF Niedernberg * 3:2 8:7 +19
    4. PC Burgthann ** 2:3 7:8 -15
    5. PC Furth im Wald 2:3 6:9 -48
    6. DFC Bamberg 0:5 5:10 -37
    * Der BF Niedernberg trat 2011 anstelle des Regionalligameisters Bürgstadter KB an.
    ** Der PC Burgthann trat 2011 anstelle des Regionalligameisters RPC Dornstadt an.


    Bayernliga 2010
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. Münchner KWU I 8:1 34:11 +235
    2. Schweinfurter KL 8:1 31:14 +175
    3. 1. BC Mechenhard 5:4 26:19 0
    4. PCNC Nürnberg 5:4 23:22 0
    5. 1. BCP Aschaffenburg 4:5 21:24 -18
    6. FT Hof 4:5 21:24 -22
    7. BC Augsburg 4:5 20:25 -62
    8. 1. Münchner KWU II 4:5 17:28 -108
    9. BC Oettingen 2:7 18:27 -79
    10. RPC Dornstadt 1:8 14:31 -121
    Relegation zur Bayernliga 2010
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. BCR Regensburg 4:1 10:5 +31
    2. BC Oettingen 3:2 7:8 -3
    3. SV Kochel am See 3:2 7:8 -15
    4. BC Würzburg 2:3 8:7 +9
    5. PC Burgthann 2:3 7:8 -4
    6. DFC Bamberg 1:4 6:9 -18


    Bayernliga 2009
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. Münchner KWU I 6:1 23:12 +117
    2. 1. BC Mechenhard 5:2 22:13 +31
    3. PCNC Nürnberg 4:3 19:16 +64
    4. Schweinfurter KL 4:3 17:18 -34
    5. RPC Dornstadt 3:4 18:17 -16
    6. 1. Münchner KWU II 3:4 16:19 +16
    7. BC Augsburg 2:5 14:21 -71
    8. CP03 Schweinfurt 1:6 11:24 -107
    Relegation zur Bayernliga 2009
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. BCP Aschaffenburg 4:1 11:4 +32
    2. FT Hof 4:1 9:6 +25
    3. BC Oettingen 3:2 9:6 +18
    4. BCR Regensburg 3:2 8:7 +6
    5. CP03 Schweinfurt 1:4 5:10 -46
    6. SV Kochel am See 0:5 3:12 -35


    Bayernliga 2008
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. Münchner KWU I 14:3 39:12 +208
    2. PCNC Nürnberg 13:4 34:17 +139
    3. RPC Dornstadt 8:9 24:27 -13
    4. Schweinfurter KL 8:9 22:29 -66
    ------------------Auf- und Abstiegsrunde------------------
    5. BC Augsburg 7:10 25:26 +6
    6. Bürgstadter KB 7:10 21:30 -62
    7. CP03 Schweinfurt 7:10 19:32 -102
    8. PC Furth im Wald 4:13 20:31 -110
    Relegation zur Bayernliga 2008
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. BC Mechenhard 5:0 10:5 +32
    2. 1. Münchner KWU II 3:2 9:6 +18
    3. CP03 Schweinfurt 3:2 8:7 -16
    4. BC Oettingen 2:3 5:10 -3
    5. BCR Regensburg 1:4 7:8 -18
    6. FT Hof 1:4 6:9 -13


    Bayernliga 2007
    PCNC Nürnberg nahm an der Bundesligasaison (DPB) 2007 teil
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. Schweinfurter KL 15:2 36:15 +80
    2. 1. Münchner KWU I 12:5 33:18 +155
    3. BC Augsburg 8:9 26:25 -7
    4. SGWW Dornstadt 8:9 25:26 -4
    ------------------Auf- und Abstiegsrunde------------------
    5. PC Furth im Wald 7:10 24:27 -39
    6. Bürgstadter KB 7:10 23:28 -58
    7. FT Hof 7:10 22:29 -40
    8. 1. BCP Aschaffenburg 4:13 15:36 -87
    Relegation zur Bayernliga 2007
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. CP03 Schweinfurt 4:0 10:2 +58
    2. 1. Münchner KWU II 3:1 7:5 +8
    3. PC Burgthann 2:2 5:7 -5
    4. FT Hof 1:3 5:7 -22
    5. DFC Bamberg 0:4 3:9 -39
    -- BF Nabburg
    (konnte nicht antreten)
    -:- -:- --


    Bayernliga 2006
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCNC Nürnberg 13:4 35:16 +110
    2. BC Augsburg 12:5 34:17 +109
    3. 1. Münchner KWU 11:6 30:21 +101
    4. Schweinfurter KL 10:7 29:22 +34
    ------------------Auf- und Abstiegsrunde------------------
    5. 1. BCP Aschaffenburg 8:9 24:27 +34
    6. Bürgstadter KB 7:10 20:31 -36
    7. PC Furth im Wald 4:13 19:32 -145
    8. PC Burgthann 3:14 13:38 -192
    Relegation zur Bayernliga 2006
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. SGWW Dornstadt 3:1 7:5 +19
    2. FT Hof 3:1 7:5 -3
    3. BO Landsberg 2:2 8:4 +34
    4. PC Burgthann 1:3 5:7 -10
    5. 1. BC Mechenhard 1:3 3:9 -40
    -- BCR Regensburg
    (konnte nicht antreten)
    -:- -:- --


    Bayernliga 2005 Details
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCNC Nürnberg 12:5 36:15 +173
    2. PC Furth im Wald 11:6 25:26 -62
    3. 1. Münchner KWU 10:7 31:20 +140
    4. BC Augsburg 10:7 28:23 +46
    ------------------Auf- und Abstiegsrunde------------------
    5. Bürgstadter KB 9:8 27:24 +40
    6. 1. BCP Aschaffenburg 6:11 21:30 -31
    7. PC Burgthann I 6:11 17:34 -179
    8. BCR Regensburg 4:13 19:32 -127
    Relegation zur Bayernliga 2005
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. Schweinfurter KL 5:0 10:5 +42
    2. PC Burgthann I 4:1 11:4 +47
    3. FC Viehhausen 3:2 7:8 -6
    4. FT Hof 2:3 7:8 -10
    5. Schwabmünchener PB 1:4 7:8 -12
    6. PC Burgthann II 0:5 3:12 -61


    Bayernliga 2004 Details
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCNC Nürnberg 14:3 36:15 +164
    2. 1. Münchner KWU I 10:7 27:24 +17
    3. 1. BCP Aschaffenburg 9:8 28:23 +51
    4. BC Augsburg 9:8 24:27 -52
    ------------------Auf- und Abstiegsrunde------------------
    5. Bürgstadter KB 9:8 26:25 +18
    6. PC Furth im Wald 8:9 21:30 -64
    7. BCR Regensburg 6:11 20:31 -92
    8. Schweinfurter KL 3:14 22:29 -42
    Relegation zur Bayernliga 2004
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PC Burgthann 4:1 10:5 +36
    2. BCR Regensburg 4:1 9:6 +23
    3. BC Würzburg 2:3 8:7 +6
    4. BCG Dietfurt 2:3 6:9 +13
    5. 1. Münchner KWU II 2:3 6:9 -41
    6. DFC Bamberg 1:4 6:9 -37


    Bayernliga 2003 Details
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCNC Nürnberg I 13:4 33:18 +156
    2. Schweinfurter KL 10:7 29:22 -13
    3. 1. BCP Aschaffenburg 10:7 28:23 +58
    4. BCR Regensburg 8:9 23:28 -48
    ------------------Auf- und Abstiegsrunde------------------
    5. 1. Münchner KWU 9:8 27:24 +14
    6. BC Augsburg 8:9 21:30 -43
    7. Bürgstadter KB 5:12 22:29 -22
    8. PCNC Nürnberg II 5:12 21:30 -102
    Relegation zur Bayernliga 2003
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. Bürgstadter KB 4:1 11:4 +48
    2. PC Furth im Wald 3:2 10:5 +32
    3. PC Burgthann 3:2 10:5 +22
    4. SV Kochel am See 3:2 8:7 -3
    5. DFC Bamberg 1:4 3:12 -45
    6. 1. BC Mechenhard 1:4 3:12 -54


    Bayernliga 2002
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. BC Augsburg 12:3 32:13 +101
    2. 1. Münchner KWU 12:3 27:18 +55
    3. PCNC Nürnberg I 8:7 25:20 +64
    4. 1. BCP Aschaffenburg 6:9 22:23 +5
    5. PCNC Nürnberg II 5:10 15:30 -130
    6. Schweinfurter KL 2:13 13:32 -95
    Relegation zur Bayernliga 2002
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. Bürgstadter KB 4:0 9:3 +43
    2. BCR Regensburg 2:2 8:4 +34
    3. Schwabmünchener PB 2:2 6:6 +1
    4. PC Erlangen '96 2:2 6:6 -6
    5. PCP Leipzig 0:4 1:11 -72


    Bayernliga 2001
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. BCP Aschaffenburg 12:3 30:15 +97
    2. BC Augsburg 10:5 26:19 +51
    3. 1. Münchner KWU 8:7 26:19 +34
    4. PCNC Nürnberg I 7:8 23:22 +39
    5. Schweinfurter KL 5:10 17:28 -87
    6. Schwabmünchener PB 3:12 13:32 -134
    Relegation zur Bayernliga 2001
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCNC Nürnberg II 3:1 9:3 +30
    2. Bürgstadter KB 3:1 8:4 +29
    3. BCR Regensburg 3:1 8:4 +14
    4. BC Germering 1:3 3:9 -8
    5. DFC Bamberg 0:4 2:10 -74


    Bayernliga 2000
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. Münchner KWU 13:2 32:13 +121
    2. BC Augsburg 9:6 28:17 +96
    3. PCNC Nürnberg I 9:6 23:22 +27
    4. 1. BCP Aschaffenburg I 5:10 19:26 -32
    5. Schweinfurter KL 5:10 17:28 -110
    6. PCNC Nürnberg II 4:11 16:29 -102
    Relegation zur Bayernliga 2000
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. Schwabmünchener PB 3:1 8:4 +31
    2. FT Hof 3:1 7:5 +29
    3. BCR Regensburg 2:2 6:6 +5
    4. 1. BCP Aschaffenburg III 2:2 6:6 -18
    5. PC Erlangen '96 0:4 3:9 -47


    Bayernliga 1999
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCNC Nürnberg I 12:3 29:16 +128
    2. BC Augsburg 10:5 28:17 +107
    3. 1. Münchner KWU 10:5 28:17 +46
    4. Schweinfurter KL 6:9 23:22 +10
    5. PCNC Nürnberg II 4:11 13:32 -130
    6. PC Furth im Wald 3:12 14:31 -161
    Relegation zur Bayernliga 1999
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. BCP Aschaffenburg 4:0 11:1 +74
    2. Schwabmünchener PB 3:1 7:5 +2
    3. PC Erlangen '96 2:2 6:6 -6
    4. BCG Dietfurt 1:3 4:8 -19
    5. PCP Leipzig 0:4 2:10 -51


    Bayernliga 1998
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1. Münchner KWU 11:4 28:17 +58
    2. BC Augsburg 10:5 25:20 +33
    3. PCNC Nürnberg I 9:6 26:19 +82
    4. PC Furth im Wald 8:7 24:21 +14
    5. PCNC Nürnberg II 5:10 18:27 -38
    6. PCoop Sauerlach 2:13 14:31 -149
    Relegation zur Bayernliga 1998
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. Schweinfurter KL 4:0 : :
    2. Schwabmünchener PB 3:1 : :
    3. FT Hof 2:2 : :
    4. ZZ Nürnberg 1:3 : :
    5. BCG Dietfurt 0:4 : :


    Bayernliga 1997
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCNC Nürnberg I 7:2 17:10 +54
    2. 1. Münchner KWU 6:3 17:10 +49
    3. PC Furth im Wald 3:6 10:17 -58
    4. BC Augsburg 2:7 10:17 -46
    Relegation zur Bayernliga 1997
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. PCoop Sauerlach 3:1 : :
    2. PCNC Nürnberg II 2:2 : :
    3. Schweinfurter KL 2:2 : :
    4. BF Nabburg 2:2 : :
    5. DFC Bamberg 1:3 : :


    Bayerische Vereinsmeisterschaft 1996 und Qualifikation zur Bayernliga 1997
    Platz Verein Siege Spiele Punkte
    1. 1.KWU München 6:1 15:6 :
    2. PC Furth im Wald 6:1 14:7 :
    3. BC Augsburg 5:2 15:6 :
    4. PCNC Nürnberg 4:3 12:9 :
    5. Bürgstadter KB 3:4 12:9 :
    6. 1. BCP Aschaffenburg 3:4 10:11 :
    7. PCM Zwickau 1:6 5:16 :
    8. BCG Dietfurt * 0:7 1:20 :
    * Der BCG Dietfurt trat 1996 anstelle des qualifizierten Vereins BF Nabburg an.